Wybierz jeden z dostępnych pakietów i zapłać za te funkcjonalności, które dziś są niezbędne dla Ciebie! Twoje potrzeby się zmieniły? Zmień swój pakiet! Możesz to zrobić w dowolnym momencie.
Inwestuj w narzędzia, które wspierają Twój biznes.
Funkcje | Green | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|
Ilość użytkowników | 1 | 1 | 5 | 15 |
Ilość oddziałów | 1 | 1 | 3 | 5 |
Pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS, CEIDG | ||||
Sprawdzanie poprawności polskich numerów NIP | ||||
Wysyłka wiadomości e-mail wprost z aplikacji, także z załącznikami | ||||
Obsługa płatności | ||||
Gotowy szablon dokumentów do wydruku | ||||
Nielimitowana ilość kontrahentów w bazie | ||||
Gromadzenie i przechowywanie danych kontrahentów zgodnie z RODO | ||||
Podgląd wszystkich dokumentów przypisanych do kontrahenta | ||||
Przypisywanie kontrahentów do grup i kategorii | ||||
Automatyczne wylogowanie z innych urządzeń | ||||
Ulubione | ||||
Zadania | ||||
Kalendarz | ||||
Integracja z SMSAPI (doładowanie konta SMSAPI po stronie użytkownika) | ||||
Przestrzeń dyskowa | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
Potrzebujesz więcej? A może mniej? Zmień pakiet w dowolnym momencie! Płać za funkcje, z których korzystasz!